APIO BEGINNER'S TRIAL 2010 2nd 結果発表!
10月18日ビギナーズトライアル2010.2ndが無事終了しました!参加者のみなさんお疲れさまでした!
APIO Bebinner's Trial 2010 2nd:Sクラスリザルト
SクラスはJB33 塩川祐介選手(SWITCH)が優勝!
P | No. | Driver | Navigator | チーム名 | 車両型式 | SEC1 | SEC2 | SEC3 | SEC4 | HC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 塩川裕介 | SWITCH | JB33 | 0:44.78 | 0:50.18 | 1:10.93 | 0:53.50 | 0 | 3:39.39 | |
2 | 25 | 上條陽一 | チームかっ飛び | JA11 | 0:46.25 | 0:52.28 | 1:14.96 | 0:54.71 | 0 | 3:48.20 | |
3 | 17 | 伊達晴夫 | JA11C | 0:47.12 | 0:52.28 | 1:16.90 | 0:55.71 | 0 | 3:53.01 | ||
4 | 31 | 遠藤大介 | SWITCH | SJ10 | 0:48.84 | 0:57.50 | 1:19.18 | 1:03.62 | 0 | 4:09.14 | |
5 | 2 | 遠藤繁 | WINDUP | JA11C | 0:55.93 | 0:57.87 | 1:26.06 | 0:58.87 | 0 | 4:18.73 | |
6 | 22 | 渡辺俊也 | シシ神改 | SJ30 | 0:58.34 | 0:54.40 | 1:24.37 | 1:02.93 | 0 | 4:20.04 | |
7 | 16 | 小宮秀政 | ASP | SJ10 | 0:49.96 | 1:02.16 | 1:24.15 | 1:13.59 | 0 | 4:29.86 | |
8 | 18 | 大家正嗣 | TAS宝四駆会 | JB33 | 0:56.90 | 1:00.46 | 1:27.87 | 1:11.93 | 0 | 4:37.16 | |
9 | 4 | 三井信夫 | SJ30 | 1:06.18 | 0:58.31 | 1:34.65 | 1:03.37 | 0 | 4:42.51 | ||
10 | 24 | 上條彰子 | チームかっ飛び | SJ40 | 0:56.84 | 0:59.62 | 1:40.81 | 1:07.96 | 0 | 4:45.23 | |
11 | 21 | 長谷瞬 | WINDUP | JA11V | 1:11.18 | 1:01.65 | 1:34.28 | 1:05.15 | 0 | 4:52.26 | |
12 | 14 | 田中利昭 | JB23 | 1:04.75 | 1:07.78 | 1:41.87 | 1:10.15 | 0 | 5:04.55 | ||
13 | 8 | 矢沢和由 | SHOWA Racing | JB23 | 0:46.84 | 0:51.15 | DNF | 0:56.84 | 0 | 5:34.83 | |
14 | 19 | 高橋兼史 | PISTON WORKS | JA11 | 0:44.37 | 0:56.43 | 1:15.43 | DNF | 0 | 5:56.23 | |
15 | 39 | 斉藤信 | JB23 | 1:20.18 | 1:05.96 | 2:20.53 | 1:10.40 | 0 | 5:57.07 | ||
16 | 30 | 笹岡潤治 | SWITCH | SJ30 | 0:55.93 | 1:06.71 | DNF | 1:03.28 | 0 | 6:05.92 | |
17 | 10 | 鈴木隆 | シシ神 | SJ30 | 0:54.81 | 1:01.62 | DNF | 1:10.00 | 0 | 6:06.43 | |
18 | 3 | 田中暢栄 | 田中健司 | チームかっ飛び | JA11 | 1:09.40 | 1:12.09 | DNF | 1:17.00 | 0 | 6:38.49 |
19 | 40 | 鈴木健司 | WINDUP | SJ30 | DNF | 1:03.53 | 1:26.71 | 1:12.84 | 0 | 6:43.08 | |
20 | 27 | 浅野章英 | リスキー | SJ30 | 1:02.31 | 1:04.93 | 1:43.90 | DNF | 0 | 6:51.14 | |
21 | 11 | 中込高信 | シシ神改 | JA11V | 1:01.01 | DNF | 1:40.06 | 1:10.62 | 0 | 6:51.69 | |
22 | 15 | 加藤純也 | JA22W | 1:36.37 | 1:29.68 | 2:16.34 | 1:29.43 | 0 | 6:51.82 | ||
23 | 23 | 小林茂雄 | SJ30 | 1:10:50 | 1:08.21 | 1.34.81 | DNF | 0 | 6:53.52 | ||
24 | 1 | 佐藤孝徳 | 久安良明 | JB23 | 1:15.40 | 1:29.37 | DNF | 1:21.81 | 0 | 7:06.58 | |
25 | 13 | 小山俊明 | JB23 | DNF | 1:06.93 | 1:47.18 | 1:13.59 | 0 | 7:07.70 | ||
26 | 9 | 笠原貴久 | WINDUP | JA11 | 1:19.90 | DNF | 2:04.71 | 1:42.96 | 0 | 8:07.57 | |
27 | 28 | 笠原貴久 | WINDUP | JA11 | 1:11.56 | DNF | DNF | 1:13.03 | 0 | 8:24.59 | |
28 | 25 | 荻原和久 | JB43 | 0:46.84 | 0:56.65 | DNF | DNF | 0 | 10:43.49 |
APIO Bebinner's Trial 2010 2nd:Lクラスリザルト
LクラスはTJ 森田修一選手(モリッシュ)が優勝!
P | No. | Driver | Navigator | チーム名 | 車両型式 | SEC1 | SEC2 | SEC3 | SEC4 | HC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 森田修一 | モリッシュ | TJ | 0:47.71 | 0:55.96 | 1:23.40 | 0:59.06 | 0 | 4:06.13 | |
2 | 26 | 磯田貞治 | ポーターレーシング | TA01R | 0:54.81 | 0:55.06 | 1:21.03 | 0:55.46 | 0 | 4:06.36 | |
3 | 38 | 村田栄司 | モリッシュ | TJ | 0:51.84 | 0:55.00 | 1:21.78 | 0:53.90 | 10 | 4:12.52 | |
4 | 36 | 杉山真一 | モリッシュ | TJ | 0:51.50 | 0:56.03 | 1:24.21 | 1:00.93 | 0 | 4:12.67 | |
5 | 34 | 渡辺直由 | モリッシュ | ランクル80 | 1:01.53 | 0:57.37 | 1:31.31 | 0:59.34 | 0 | 4:29.55 | |
6 | 20 | 岡孝司 | JOINT | XJ | 1:02.25 | 0:55.06 | 1:27.93 | 1:02.71 | 10 | 4:37.95 | |
7 | 6 | 山本清人 | LCJ | TJ | 0:51.68 | 1:00.96 | 1:26.65 | 1:08.90 | 10 | 4:38.19 | |
8 | 12 | 柚木英幸 | BATTLE 4x4 | J-TOP V2 | 0:58.15 | 1:06.46 | 1:38.84 | 1:04.21 | 0 | 4:47.66 | |
9 | 7 | 橋本望 | J's-Root | J-TOP | 1:05.96 | 1:07.12 | 1:46.81 | 1:12.25 | 0 | 5:12.14 | |
10 | 33 | 相川敏玲 | モリッシュ | ランクル80 | 1:09.96 | 1:05.53 | 1:51.28 | 1:09.75 | 0 | 5:16.52 | |
11 | 35 | 竹田賢治 | モリッシュ | HZJ77V改 | 1:20.96 | 1:07.93 | 2:04.25 | 1:17.28 | 0 | 5:50.42 | |
12 | 32 | 土田耕作 | WINDUP | LJ22D | DNF | 1:02.37 | 1:36.12 | 1:01.84 | 0 | 6:40.33 | |
13 | 41 | 高野聡 | FZJ-80 | DNF | 1:20.28 | 2:11.15 | 1:17.96 | 0 | 7:49.39 | ||
14 | 42 | 渡邊秀明 | モリッシュ | E-V45 | DNF | 1:21.34 | DNF | 1:32.46 | 0 | 8:53.80 | |
15 | 43 | 黒柳勝 | モリッシュ | HDJ81V | DNF | 1:06.12 | DNF | DNF | 0 | 19:06.12 |