2010 1st [Result & Photo]
APIO BEGINNER'S TRIAL 2010 1st 結果発表!
4月11日ビギナーズトライアル2010.1stが無事終了しました!参加者のみなさんお疲れさまでした!
APIO Bebinner's Trial 2010 1st:Sクラスリザルト
Sクラスは初参戦のJB33W 寺尾竜樹選手(ICBM)が優勝!
P | No. | Driver | Navigator | チーム名 | 車両型式 | SEC1 | SEC2 | SEC3 | HC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 寺尾竜樹 | ICBM | JB33W | 0:43.25 | 0:59.34 | 0:56.28 | 0 | 2:38.87 | |
2 | 31 | 高橋兼史 | PISTON WORKS | JA11 | 0:43.15 | 1:04.46 | 0:59.90 | 0 | 2:47.51 | |
3 | 36 | 矢沢和由 | WINDUP | JB23 | 0:54.06 | 1:03.09 | 1:01.68 | 0 | 2:58.83 | |
4 | 24 | 石井謙一 | シシ神改 | JA11改 | 0:56.78 | 1:04.68 | 1:05.96 | 0 | 3:07.42 | |
5 | 33 | 渡辺俊也 | シシ神改 | SJ30 | 0:50.31 | 1:16.75 | 1:02.34 | 0 | 3:09.40 | |
6 | 21 | 金子慈秀 | てあむ ふくじゅ | JB31改 | 0:53.12 | 1:07.21 | 1:06.18 | 0 | 3:16.51 | |
7 | 38 | 遠藤繁 | WINDUP | JA11C | 1:05.15 | 1:04.21 | 1:08.71 | 0 | 3:18.07 | |
8 | 59 | 春田直輝 | JA11 | 1:03.56 | 1:10.84 | 1:05.28 | 0 | 3:19.68 | ||
9 | 43 | 上條彰子 | チームかっ飛び | SJ40改 | 0:55.40 | 1:15.34 | 1:09.09 | 0 | 3:19.83 | |
10 | 32 | 北川英司 | チームやつあた | JA11C | 0:58.28 | 1:12.09 | 1:12.62 | 0 | 3:22.99 | |
11 | 60 | 長谷瞬 | JA11V | 0:57.53 | 1:15.65 | 1:11.59 | 0 | 3:24.77 | ||
12 | 20 | 赤沼徳海 | てあむ ふくじゅ | JA11C | 0:53.93 | 1:18.34 | 1:16.84 | 0 | 3:29.11 | |
13 | 29 | 大家正嗣 | TAS宝四駆会 | JB33 | 1:07.00 | 1:14.46 | 1:15.54 | 0 | 3:37.00 | |
14 | 27 | 中込高信 | シシ神改 | JA11V改 | 1:05.56 | 1:15.21 | 1:17.93 | 0 | 3:38.70 | |
15 | 48 | 有泉高司 | シシ神改 | SJ30 | 1:13.03 | 1:16.00 | 1:17.18 | 0 | 3:46.21 | |
16 | 44 | 上原敏之 | JA11 | 1:09.96 | 1:19.28 | 1:18.59 | 0 | 3:47.83 | ||
17 | 57 | 小野田剛久 | 静岡一級遊人 | JB23 | 1:11.65 | 1:07.25 | 1:31.31 | 0 | 3:50.21 | |
18 | 50 | 野口康行 | TEAM FREEBI | JA11C | 1:21.06 | 1:19.03 | D1:23.59 | 0 | 4:03.68 | |
19 | 39 | 植松伸吾 | シシ神改 | SJ30 | 1:21.40 | 1:18.84 | 1:24.21 | 0 | 4:04.45 | |
20 | 42 | 清水健一 | JB23 | 1:11.87 | 1:14.90 | 1:41.34 | 0 | 4:08.11 | ||
21 | 47 | 小山俊明 | JB23 | 1:20.84 | 1:27.59 | 1:28.68 | 0 | 4:17.11 | ||
22 | 22 | 加藤純也 | てあむ ふくじゅ | JA11C | 1:19.09 | 1:40.18 | 1:18.40 | 0 | 4:17.67 | |
23 | 35 | 井達晴夫 | JA11C | 0:51.09 | 1:03.78 | DNF | 0 | 4:54.87 | ||
24 | 46 | 高山繁美 | JB23 | 1:39.21 | 1:39.93 | 1:47.40 | 0 | 5:03.54 | ||
25 | 45 | 高原大輔 | ガレージ ムカデ | JA11V | 1:02.78 | 1:03.06 | DNF | 0 | 5:05.84 | |
26 | 26 | 三井信夫 | シシ神改 | SJ30V | DNF | 1:12.34 | 1:25.68 | 0 | 5:38.02 | |
27 | 52 | 渡辺治仁 | WINDUP | JA11 | 1:21.68 | 1:20.84 | DNF | 0 | 5:42.52 | |
28 | 23 | 田中暢栄 | チーム かっ飛び | JA11V | DNF | 1:20.59 | 1:24.90 | 0 | 5:45.49 | |
29 | 28 | 種田美希子 | チーム かっ飛び | SJ30 | 2:06.62 | 1:47.78 | 1:56.62 | 0 | 5:51.02 | |
30 | 54 | 大前健太 | WINDUP | JA11 | 0:55.53 | DNF | DNF | 0 | 6:55.53 | |
31 | 25 | 鈴木隆 | シシ神改 | SJ30 | 1:00.53 | DNF | DNF | 0 | 7:00.53 |
APIO Bebinner's Trial 2010 1st:Lクラスリザルト
Lクラスは3度目の出場のジープチェロキー岡孝司選手(JOINT)が優勝!
P | No. | Driver | Navigator | チーム名 | 車両型式 | SEC1 | SEC2 | SEC3 | HC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 岡孝司 | JOINT | XJ | 1:10.12 | 1:06.06 | 1:02.59 | 0 | 3:18.77 | |
2 | 58 | 森田修一 | モリッシュ | TJ | 1:01.09 | 1:16.87 | 1:01.31 | 0 | 3:19.27 | |
3 | 56 | 山本清仁 | 吹田市民 | TJ | 0:51.28 | 1:17.21 | 1:13.53 | 0 | 3:22.02 | |
4 | 41 | 杉山真一 | H.O.C@静岡 | TJ40S | 1:13.06 | 1:09.87 | 1:06.18 | 0 | 3:29.11 | |
5 | 53 | 土田耕作 | WINDUP | ディスカバリー | 1:19.09 | 1:14.43 | 1:23.12 | 0 | 3:56.64 | |
6 | 55 | 杉山了介 | 静岡一級遊人 | HZJ-77H | 1:33.87 | 1:21.50 | 1:14.34 | 0 | 4:09.71 | |
7 | 30 | 柚木英幸 | BATTLE 4X4 | V25C | DNF | 1:12.56 | 1:28.755 | 0 | 5:41.31 | |
8 | 37 | 橋本望 | J's Root 4x4 | V23C | DNF | 1:16.31 | 1:26.68 | 0 | 5:42.99 | |
9 | 49 | 民部田寛伺 | ガレージムカデ | 73 | 1:25.46 | DNF | 1:30.81 | 0 | 5:56.27 | |
10 | 51 | 渥美敏典 | JK38L | DNF | 1:50.78 | DNF | 0 | 7:50.78 |
APIO Bebinner's Trial 2010 1st:Schoolクラスリザルト
P | No. | Driver | Navigator | チーム名 | 車両型式 | SEC1 | SEC2 | SEC3 | HC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 鈴木喜博 | JB23 | 1:08.87 | 1:18.46 | 1:21.84 | 0 | 3:49.17 | ||
2 | 2 | 田中利昭 | JB23 | 1:15.56 | 1:23.21 | 1:24.62 | 0 | 4:03.39 | ||
3 | 1 | 木村督 | SJ30V | 1:12.71 | 1:24.00 | 1:31.40 | 0 | 4:08.11 | ||
4 | 6 | 三角一利 | JB23 | 1:17.75 | 1:33.90 | 1:25.84 | 0 | 4:17.49 | ||
5 | 5 | 新福敬一 | JA71 | 1:41.43 | 1:19.28 | 1:18.40 | 0 | 4:.19.11 | ||
6 | 4 | 岡崎暢紀 | JB23 | 1:32.62 | 1:40.21 | 1:39.03 | 0 | 4:51.86 | ||
7 | 10 | 平田成幸 | 4X4MAGAZINE | JB23 | 1:23.28 | 1:31.03 | 2:13.12 | 0 | 5:07.43 | |
8 | 3 | 加藤純也 | JA22W | 1:47.81 | 1:43.56 | 2:00.59 | 0 | 5:31.96 |